Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Sperrverfahren‏‎ (19:45, 29. Jan. 2022)
  2. Value Calculator‏‎ (16:17, 25. Feb. 2022)
  3. Rechenbeispiel Aktienbewertung‏‎ (22:52, 27. Feb. 2022)
  4. GAM Holding AG (Unternehmen)‏‎ (21:04, 15. Mär. 2022)
  5. Bearbeitungsregeln‏‎ (10:40, 9. Jul. 2022)
  6. Coronacrash 2020‏‎ (17:27, 30. Sep. 2022)
  7. Bullenmarkt 2009 bis 2020‏‎ (17:28, 30. Sep. 2022)
  8. Portfolio Performance‏‎ (20:29, 1. Okt. 2022)
  9. Zen Investor AG‏‎ (06:46, 18. Okt. 2022)
  10. Risiko‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  11. Kurs-Gewinn-Verhältnis‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  12. Strategische Finanzplanung‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  13. Eigenkapitalkosten‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  14. Nationalbank‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  15. Substanzwert-Methode‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  16. Rebalancing‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  17. Finanzanalyse‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  18. Preisbildung‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  19. Innerer Wert‏‎ (14:19, 11. Nov. 2022)
  20. Multiples‏‎ (14:22, 11. Nov. 2022)
  21. EBITDA‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  22. Gewinn vor Zinsen und Steuern‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  23. Size Anomalie‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  24. EVA-Konzept‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  25. Unternehmenswert‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  26. Obligation‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  27. Dividendendiskontierungsmodell‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  28. Fama-French Modell‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  29. Marktportfolio‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  30. Survivorship Bias‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  31. Realwert‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  32. Moderne Portfolio-Theorie‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  33. Value Anomalie‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  34. Koordinationsspiel‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  35. Corporate Governance‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  36. Kapitalmarktlinie‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  37. Finanzkennzahlen‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  38. Hebelwirkung‏‎ (14:29, 11. Nov. 2022)
  39. Eigenkapitalrendite‏‎ (14:45, 11. Nov. 2022)
  40. Blockchain‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  41. Namenaktie‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  42. Umlaufvermögen‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  43. Behavioral Finance‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  44. Gamma‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  45. Finanzen‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  46. Delta‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  47. Kurs-Dividenden-Verhältnis‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  48. Investor‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  49. Kapitalmarkt‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)
  50. Value at Risk‏‎ (14:56, 11. Nov. 2022)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)