Aktuelle Aktienbewertungen: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Kosmetische Verbesserungen.)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 140: Zeile 140:
| style="text-align:center; " |44 - 87
| style="text-align:center; " |44 - 87
| style="text-align:center; " |52 - 103
| style="text-align:center; " |52 - 103
|
| style="text-align:center; " |?-?
|-
|-
|Buchwert pro Aktie
|Buchwert pro Aktie
| style="text-align:center;" | 53
| style="text-align:center;" |53
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |56
|
| style="text-align:center;" |??
|}
|}


Zeile 219: Zeile 219:
|-
|-
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Bezeichnung
! scope="col" |Prognose per
! scope="col" |Kurs-Prognose
31.12.2024
2024
! scope="col" |Prognose per
! scope="col" |Kurs-Prognose
31.12.2025
2025
!
! scope="col" |Kurs-Prognose
2026
|-
|-
|Erwartete Rendite
|Erwartete Rendite
| colspan="3" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich 20,9 % p.a.'''
| colspan="3" style="text-align:center;" |'''Durchschnittlich 20,9 % p.a.'''
|
|-
|-
|Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)
|Aktienkurs<br />(50% Wahrscheinlichkeit)
| style="text-align:center; " |181 - 361
| style="text-align:center; " |181 - 361
| style="text-align:center; " |212 - 424
| style="text-align:center; " |212 - 424
|
| style="text-align:center; " |?
|-
|-
|Buchwert pro Aktie
|Buchwert pro Aktie
| style="text-align:center;" |282
| style="text-align:center;" |282
| style="text-align:center;" |292
| style="text-align:center;" |292
|
| style="text-align:center;" |3??
|}
|}


565

Bearbeitungen