Beispiel AG Kennzahlen-Tabelle

Aus Zen Investor
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Beispiel AG Angaben pro Aktie
Datum Aktienkurs Gewinn Dividenden* Eigenkapitalrendite Eigenkapital
31.12.2018 850 54,206 0 10% 596,27
31.12.2019 1'200 59,327 5,96 10% 649,93
31.12.2020** 35,75 6,499 0,65 10% 70,843
31.12.2021 47,20 7,084 0,708 10% 77,218
31.12.2022 24,80 7,722 0,772 10% 84,168
31.12.2023 14,65 8,417 0,842 10% 91,743
31.12.2024 33,15 9,174 0,917 10% 100

*Dividenden die im Jahr ausbezahlt wurden. zB unter 2023 stehen Dividenden mit dem Gewinn von 2022, die aber 2023 ausbezahlt wurden.

**Aktiensplit 1 zu 10 erfolgte per 01.01.2020. Dadurch gibt es 10 mal so viele Aktien und das Eigenkapital und die Gewinne werden auf mehr Aktien aufgeteilt.