Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
K
Markierungen: Visuelle Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung
Zeile 55: Zeile 55:
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734.86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734.86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923.59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923.59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839.50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839.50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424.89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424.89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
565

Bearbeitungen