Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 18: Zeile 18:
* 31.12.2024  121'000 - 132'250
* 31.12.2024  121'000 - 132'250
* 31.12.2025  133'100 - 152'088
* 31.12.2025  133'100 - 152'088
*31.12.2027  161'051 - 201'136
*31.12.2030  214'359 - 305'902


Ein Unterschreiten würde eine Durchschnittsrendite unter 10% p.a. und ein Überschreiten eine solche von über 15% p.a. bedeuten.
Ein Unterschreiten würde eine Durchschnittsrendite unter 10% p.a. und ein Überschreiten eine solche von über 15% p.a. bedeuten.
565

Bearbeitungen