Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 46: Zeile 46:
!Index
!Index
!Per 31.12.2022
!Per 31.12.2022
!Per 02.01.2023
!Per 03.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
!Performance/Jahr
Zeile 58: Zeile 58:
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |14’436,45
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 5,1%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |15’578,39
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |4’045,64
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |464,26
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|}
|}
Zeile 207: Zeile 207:
|Kauf
|Kauf
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |230
| style="text-align:right;" |225
| style="text-align:right;" |44
| style="text-align:right;" |44
|-
|-
565

Bearbeitungen

Navigationsmenü