Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Käufe und Aufträge aktualisiert.
K
Markierungen: Visuelle Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung
K (Käufe und Aufträge aktualisiert.)
Zeile 83: Zeile 83:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 02.01.2023
|+Aktueller Bestand per 06.03.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 93: Zeile 93:
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |74'925,00
| style="text-align:right;" |100%
| style="text-align:right;" |75%
|-
|-
|Unternehmen 1
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25%
|-
|-
|Unternehmen 2
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|Unternehmen 3
|Unternehmen 3
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|Unternehmen 4
|Unternehmen 4
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|Unternehmen 5
|Unternehmen 5
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
!Total
!Total
! style="text-align:right;" |0
! colspan="3" style="text-align:right;" |99'900
! style="text-align:right;" |0
! style="text-align:right;" |0
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
Zeile 145: Zeile 143:
!Gebühren
!Gebühren
!Veränderung an Cash
!Veränderung an Cash
!Neuer Cash-
Bestand
|-
|06.03.2023
|Kauf
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |225
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |24'975
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'075,00
|74'925,00
|-
|-
|
|
Zeile 154: Zeile 164:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 163: Zeile 174:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 172: Zeile 184:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|-
|
|
Zeile 181: Zeile 194:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|
|Kauf / Verkauf
|
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|}
|}


Zeile 202: Zeile 207:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|04.03.2023
|09.03.2023
|31.03.2023
|31.12.2023
|Kauf
|Kauf
|HBM Healthcare
|TX Group
| style="text-align:right;" |225
| style="text-align:right;" |125
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |40
|-
|-
|
|
565

Bearbeitungen

Navigationsmenü