Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Index-Stände (nur SPI) aktualisiert und Depot-Stand aktualisiert.
K
K (Index-Stände (nur SPI) aktualisiert und Depot-Stand aktualisiert.)
Zeile 46: Zeile 46:
!Index
!Index
!Per 31.12.2022
!Per 31.12.2022
!Per 03.03.2023
!Per 09.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
!Performance/Jahr
Zeile 52: Zeile 52:
|Studien-Depot
|Studien-Depot
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |99'123,00
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | - 0,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |14’436,45
| style="text-align:right;" |14’218,55
| style="text-align:right;" | + 5,1%
| style="text-align:right;" | + 3,5%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |15’578,39
| style="text-align:right;" |(folgt)
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
Zeile 70: Zeile 70:
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |4’045,64
| style="text-align:right;" |(folgt)
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
Zeile 76: Zeile 76:
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |464,26
| style="text-align:right;" |(folgt)
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
Zeile 84: Zeile 84:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 06.03.2023
|+Aktueller Bestand per 09.03.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 100: Zeile 100:
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |24'198,00
| style="text-align:right;" |25%
| style="text-align:right;" |24%
|-
|-
|TX Group
|TX Group
Zeile 128: Zeile 128:
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |99'900
! colspan="3" style="text-align:right;" |99'123,00
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
Zeile 210: Zeile 210:
====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 04.03.2023
|+Offene Limit-Orders per 09.03.2023
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
565

Bearbeitungen

Navigationsmenü