Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.
K
K (Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.)
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 46: Zeile 46:
!Index
!Index
!Per 31.12.2022
!Per 31.12.2022
!Per 03.03.2023
!Per 10.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
|-
|-
|Studien-Depot
|Studien-Depot
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |98'385,50
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | - 1,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |14’436,45
| style="text-align:right;" |13’989,47
| style="text-align:right;" | + 5,1%
| style="text-align:right;" | + 1,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |15’578,39
| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 10,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |4’045,64
| style="text-align:right;" |3’861,59
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | +0,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |464,26
| style="text-align:right;" |453,76
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 6,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|}
|}


Zeile 84: Zeile 78:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 06.03.2023
|+Aktueller Bestand per 10.03.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 94: Zeile 88:
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |74'925,00
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |75%
| style="text-align:right;" |51%
|-
|-
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |215,50
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |23'920,50
| style="text-align:right;" |25%
| style="text-align:right;" |24%
|-
|-
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |123,20
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |24'640,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25%
|-
|-
|Unternehmen 3
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 4
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 5
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
Zeile 128: Zeile 110:
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |99'900
! colspan="3" style="text-align:right;" |98'385,50
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
Zeile 150: Zeile 132:
|Kauf
|Kauf
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |225
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |24'975
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'075,00
| style="text-align:right;" | -25'075,00
|74'925,00
|74'925,00
|-
|-
|
|10.03.2023
|Kauf / Verkauf
|Kauf
|
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |125,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25'000,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | -25'100,00
|
|49'825,00
|-
|-
|
|
Zeile 210: Zeile 192:
====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 04.03.2023
|+Offene Limit-Orders per 09.03.2023
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 218: Zeile 200:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|09.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|Kauf
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |146,00
| style="text-align:right;" |171
|-
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|Kauf
|Kauf
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |125
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |40
| style="text-align:right;" |309
|-
|-
|
|13.03.2023
|
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |42,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |595
|-
|
|
|
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|}
|}


565

Bearbeitungen

Navigationsmenü