Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Kauf Leonteq nachgeführt.
K (Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.)
K (Kauf Leonteq nachgeführt.)
Zeile 78: Zeile 78:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 10.03.2023
|+Aktueller Bestand per 26.06.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 88: Zeile 88:
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |26'520,00
| style="text-align:right;" |51%
| style="text-align:right;" |29%
|-
|-
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |215,50
| style="text-align:right;" |195,00
| style="text-align:right;" |23'920,50
| style="text-align:right;" |21'645,00
| style="text-align:right;" |24%
| style="text-align:right;" |24%
|-
|-
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |123,20
| style="text-align:right;" |102,00
| style="text-align:right;" |24'640,00
| style="text-align:right;" |20'400,00
| style="text-align:right;" |22%
|-
|Leonteq
| style="text-align:right;" |595
| style="text-align:right;" |39,00
| style="text-align:right;" |23'205,00
| style="text-align:right;" |25%
| style="text-align:right;" |25%
|-
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |98'385,50
! colspan="3" style="text-align:right;" |91'770,00
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
Zeile 149: Zeile 149:
|49'825,00
|49'825,00
|-
|-
|
|26.06.2023
|Kauf / Verkauf
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |39,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |595
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |23'205,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | -23'305,00
|
|26'520,00
|-
|-
|
|
Zeile 192: Zeile 192:
====Offene Limit-Orders====
====Offene Limit-Orders====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Offene Limit-Orders per 09.03.2023
|+Offene Limit-Orders per 26.06.2023
!Datum
!Datum
!Gültig bis
!Gültig bis
Zeile 213: Zeile 213:
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |309
| style="text-align:right;" |309
|-
|13.03.2023
|31.12.2023
|Kauf
|Leonteq
| style="text-align:right;" |42,00
| style="text-align:right;" |595
|}
|}


565

Bearbeitungen

Navigationsmenü