Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Aktueller Depot-Bestand inklusive Gesamtwert und relative Anteile per 30.06.2023 eingetragen.
K (Kauf Leonteq nachgeführt.)
K (Aktueller Depot-Bestand inklusive Gesamtwert und relative Anteile per 30.06.2023 eingetragen.)
Zeile 78: Zeile 78:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 26.06.2023
|+Aktueller Bestand per 30.06.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 89: Zeile 89:
| -
| -
| style="text-align:right;" |26'520,00
| style="text-align:right;" |26'520,00
| style="text-align:right;" |29%
| style="text-align:right;" |28%
|-
|-
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |195,00
| style="text-align:right;" |202,00
| style="text-align:right;" |21'645,00
| style="text-align:right;" |22'422,00
| style="text-align:right;" |24%
| style="text-align:right;" |23,7%
|-
|-
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |102,00
| style="text-align:right;" |107,00
| style="text-align:right;" |20'400,00
| style="text-align:right;" |21'400,00
| style="text-align:right;" |22%
| style="text-align:right;" |22,6%
|-
|-
|Leonteq
|Leonteq
| style="text-align:right;" |595
| style="text-align:right;" |595
| style="text-align:right;" |39,00
| style="text-align:right;" |40,90
| style="text-align:right;" |23'205,00
| style="text-align:right;" |24'355,50
| style="text-align:right;" |25%
| style="text-align:right;" |25,7%
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |91'770,00
! colspan="3" style="text-align:right;" |94'677,50
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
565

Bearbeitungen

Navigationsmenü