Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.
K (Aktuelle Kursstände des Studien-Depots und der Indizes nachgeführt.)
K (Kauf- und Nachkaufaufträge eingegeben.)
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 48: Zeile 48:
!Per 10.03.2023
!Per 10.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
|-
|-
|Studien-Depot
|Studien-Depot
Zeile 54: Zeile 53:
| style="text-align:right;" |98'385,50
| style="text-align:right;" |98'385,50
| style="text-align:right;" | - 1,6%
| style="text-align:right;" | - 1,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’989,47
| style="text-align:right;" |13’989,47
| style="text-align:right;" | + 3,5%
| style="text-align:right;" | + 1,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 10,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’861,59
| style="text-align:right;" |3’861,59
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | +0,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |453,76
| style="text-align:right;" |453,76
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 6,8%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|}
|}


Zeile 206: Zeile 200:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |146,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |171
|-
|-
|.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |81,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |309
|-
|-
|.03.2023
|13.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|
|Kauf
|
|Leonteq
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |42,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |595
|}
|}


565

Bearbeitungen

Navigationsmenü