Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Kauf TX Group nachgeführt.
K
Markierungen: Visuelle Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung
K (Kauf TX Group nachgeführt.)
Zeile 84: Zeile 84:
====Aktueller Bestand====
====Aktueller Bestand====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Aktueller Bestand per 09.03.2023
|+Aktueller Bestand per 10.03.2023
!Unternehmen
!Unternehmen
!Anzahl
!Anzahl
Zeile 94: Zeile 94:
| -
| -
| -
| -
| style="text-align:right;" |74'925,00
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |76%
| style="text-align:right;" |52%
|-
|-
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
Zeile 104: Zeile 104:
|-
|-
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |125,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |25'000,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25%
|-
|-
|Unternehmen 3
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 4
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0
|-
|Unternehmen 5
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0,00
| style="text-align:right;" |0,00
Zeile 150: Zeile 138:
|Kauf
|Kauf
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |225
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |24'975
| style="text-align:right;" |24'975,00
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" | -25'075,00
| style="text-align:right;" | -25'075,00
|74'925,00
|74'925,00
|-
|-
|
|10.03.2023
|Kauf / Verkauf
|Kauf
|
|TX Group
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |125,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |25'000,00
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |100
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" | -25'100,00
|
|49'825,00
|-
|-
|
|
Zeile 218: Zeile 206:
!Anzahl
!Anzahl
|-
|-
|09.03.2023
|.03.2023
|31.12.2023
|31.12.2023
|Kauf
|TX Group
| style="text-align:right;" |125
| style="text-align:right;" |40
|-
|
|
|
|
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|.03.2023
|31.12.2023
|
|
|
|
Zeile 232: Zeile 220:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|-
|-
|
|.03.2023
|
|31.12.2023
|
|
|
|
565

Bearbeitungen

Navigationsmenü