Studie zur Strategie von Zen Investor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Aktuelle Kursstände des Studien-Depots und der Indizes nachgeführt.
K (Kauf TX Group nachgeführt.)
K (Aktuelle Kursstände des Studien-Depots und der Indizes nachgeführt.)
Zeile 46: Zeile 46:
!Index
!Index
!Per 31.12.2022
!Per 31.12.2022
!Per 09.03.2023
!Per 10.03.2023
!Performance
!Performance
!Performance/Jahr
!Performance/Jahr
Zeile 52: Zeile 52:
|Studien-Depot
|Studien-Depot
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |100'000,00
| style="text-align:right;" |99'123,00
| style="text-align:right;" |98'385,50
| style="text-align:right;" | - 0,9%
| style="text-align:right;" | - 1,6%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
|-
|-
|SPI
|SPI
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |13’734,86
| style="text-align:right;" |14’218,55
| style="text-align:right;" |13’989,47
| style="text-align:right;" | + 3,5%
| style="text-align:right;" | + 3,5%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
Zeile 64: Zeile 64:
|DAX
|DAX
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |13’923,59
| style="text-align:right;" |(folgt)
| style="text-align:right;" |15’427,97
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 11,9%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
Zeile 70: Zeile 70:
|S&P 500
|S&P 500
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |3’839,50
| style="text-align:right;" |(folgt)
| style="text-align:right;" |3’861,59
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | + 5,4%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
Zeile 76: Zeile 76:
|Euro Stoxx 600
|Euro Stoxx 600
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |424,89
| style="text-align:right;" |(folgt)
| style="text-align:right;" |453,76
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 9,3%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
| style="text-align:right;" | + 0,0%
Zeile 95: Zeile 95:
| -
| -
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |49'825,00
| style="text-align:right;" |52%
| style="text-align:right;" |51%
|-
|-
|HBM Healthcare
|HBM Healthcare
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |111
| style="text-align:right;" |225,00
| style="text-align:right;" |215,50
| style="text-align:right;" |24'198,00
| style="text-align:right;" |23'920,50
| style="text-align:right;" |24%
| style="text-align:right;" |24%
|-
|-
|TX Group
|TX Group
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |200
| style="text-align:right;" |125,00
| style="text-align:right;" |123,20
| style="text-align:right;" |25'000,00
| style="text-align:right;" |24'640,00
| style="text-align:right;" |25%
| style="text-align:right;" |25%
|-
|-
Zeile 116: Zeile 116:
|-
|-
!Total
!Total
! colspan="3" style="text-align:right;" |99'123,00
! colspan="3" style="text-align:right;" |98'385,50
! style="text-align:right;" |100%
! style="text-align:right;" |100%
|}
|}
565

Bearbeitungen

Navigationsmenü