Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 1 bis 100 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Sperrverfahren‏‎ (20:45, 29. Jan. 2022)
  2. Value Calculator‏‎ (17:17, 25. Feb. 2022)
  3. Rechenbeispiel Aktienbewertung‏‎ (23:52, 27. Feb. 2022)
  4. GAM Holding AG (Unternehmen)‏‎ (22:04, 15. Mär. 2022)
  5. Bearbeitungsregeln‏‎ (11:40, 9. Jul. 2022)
  6. Coronacrash 2020‏‎ (18:27, 30. Sep. 2022)
  7. Bullenmarkt 2009 bis 2020‏‎ (18:28, 30. Sep. 2022)
  8. Portfolio Performance‏‎ (21:29, 1. Okt. 2022)
  9. Zen Investor AG‏‎ (07:46, 18. Okt. 2022)
  10. Risiko‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  11. Kurs-Gewinn-Verhältnis‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  12. Strategische Finanzplanung‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  13. Eigenkapitalkosten‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  14. Nationalbank‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  15. Substanzwert-Methode‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  16. Rebalancing‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  17. Finanzanalyse‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  18. Preisbildung‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  19. Innerer Wert‏‎ (15:19, 11. Nov. 2022)
  20. Multiples‏‎ (15:22, 11. Nov. 2022)
  21. EBITDA‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  22. Gewinn vor Zinsen und Steuern‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  23. Size Anomalie‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  24. EVA-Konzept‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  25. Unternehmenswert‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  26. Obligation‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  27. Dividendendiskontierungsmodell‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  28. Fama-French Modell‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  29. Marktportfolio‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  30. Survivorship Bias‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  31. Realwert‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  32. Moderne Portfolio-Theorie‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  33. Value Anomalie‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  34. Koordinationsspiel‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  35. Corporate Governance‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  36. Kapitalmarktlinie‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  37. Finanzkennzahlen‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  38. Hebelwirkung‏‎ (15:29, 11. Nov. 2022)
  39. Eigenkapitalrendite‏‎ (15:45, 11. Nov. 2022)
  40. Blockchain‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  41. Namenaktie‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  42. Umlaufvermögen‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  43. Behavioral Finance‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  44. Gamma‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  45. Finanzen‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  46. Delta‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  47. Kurs-Dividenden-Verhältnis‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  48. Investor‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  49. Kapitalmarkt‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  50. Value at Risk‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  51. Investitionspolitik‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  52. Operativer Cash Flow‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  53. Zinsstrukturkurve‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  54. Geldmenge‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  55. Finanzanalyst‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  56. Rollende Planung‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  57. Fremdkapital‏‎ (15:56, 11. Nov. 2022)
  58. Budget‏‎ (10:45, 12. Nov. 2022)
  59. Beta‏‎ (10:45, 12. Nov. 2022)
  60. Alpha‏‎ (10:45, 12. Nov. 2022)
  61. Aktiengesellschaft‏‎ (10:45, 12. Nov. 2022)
  62. Diversifikation‏‎ (10:45, 12. Nov. 2022)
  63. Eigenkapital‏‎ (10:45, 12. Nov. 2022)
  64. Betriebsgewinn vor Zinsen nach Steuern‏‎ (10:46, 12. Nov. 2022)
  65. Zitate grosser Investoren‏‎ (10:40, 13. Nov. 2022)
  66. Bewertung (Aktie)‏‎ (10:40, 13. Nov. 2022)
  67. Kurs-Buchwert-Verhältnis‏‎ (10:41, 13. Nov. 2022)
  68. Beate Sander‏‎ (14:11, 13. Nov. 2022)
  69. Enterprise-Value‏‎ (12:36, 16. Nov. 2022)
  70. Gewinn vor Zinsen‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  71. EBT‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  72. Erfolgsrechnung‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  73. Dividende‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  74. Aktienkurs‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  75. Aktie‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  76. Kapital‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  77. Zins‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  78. Bank Run‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  79. Kapitalgesellschaft‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  80. Geldbasis‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  81. Geldmarkt‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  82. Emission‏‎ (11:43, 17. Nov. 2022)
  83. Rendite‏‎ (11:45, 17. Nov. 2022)
  84. Einführung in meine Strategie‏‎ (12:09, 17. Nov. 2022)
  85. Zinseszins‏‎ (12:07, 24. Nov. 2022)
  86. Empfohlene Investment-Webseiten‏‎ (12:14, 25. Nov. 2022)
  87. Superinvestors of Graham-and-Doddsville‏‎ (12:02, 27. Nov. 2022)
  88. Bullenmarkt 2020 bis 2021‏‎ (20:02, 29. Nov. 2022)
  89. Kyudan‏‎ (16:11, 3. Dez. 2022)
  90. Alle Marktphasen‏‎ (16:15, 3. Dez. 2022)
  91. Kommentare von Zen Investor‏‎ (17:49, 30. Dez. 2022)
  92. Kommentar zum aktuellen Marktgeschehen‏‎ (17:53, 30. Dez. 2022)
  93. Zen Investor‏‎ (20:05, 31. Dez. 2022)
  94. FAQ zur Strategie des Zen Investor‏‎ (02:16, 4. Jan. 2023)
  95. Kursziele von Zen Investor‏‎ (15:34, 9. Mär. 2023)
  96. Seitwärtsmarkt seit 2022‏‎ (22:47, 9. Mär. 2023)
  97. Aktienticker‏‎ (16:08, 9. Apr. 2023)
  98. Spielwiese‏‎ (22:26, 18. Apr. 2023)
  99. Technische Informationen‏‎ (00:19, 25. Apr. 2023)
  100. Alle Seiten‏‎ (07:16, 16. Jun. 2023)

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)